VFF Kleinfeld Landesliga 2009/2010
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 28 |
| Aktueller Spieltag: | 28 |
| Spiele / ST: | 5.07 |
| Spiele insgesamt: | 142 |
| Spiele gespielt: | 116 |
| Höchster Heimsieg: Reinickendf. Fussball Amateure - Gartenstadt Staaken | 22 : 2 |
| Höchster Auswärtssieg: FC Berliner Moosmännlein - Reinickendf. Fussball Amateure | 0 : 14 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 1226 |
| Ø Tore / Spieltag: | 53.6 |
| Ø Tore / Spiel: | 10.57 |
| Tore Heim | 660 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 28.85 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 5.69 |
| Tore Auswärts | 566 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 24.75 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 4.88 |
| Tor pro Spieltag |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
